Széchenyi Terv Plusz Pályázat
Kedvezményezett neve: Bancard Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. I. em. 121. ajtó adószám: 14413931-2-43)
Pályázat neve, címe, célja:
“A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című és GINOP PLUSZ 3.2.1-21 kódszámú pályázat keretében a Bancard Kft. 6 fő munkavállalója számára Soft skill és ITK képzést valósít meg.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2025.12.31.
Projekt kertében elnyert támogatás összege: 2.260.877 Ft
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Képzési pályázatok:
| Képzés elnevezés | Képzés célja | A képzési befejezési dátuma |
| Szervezeti kompetenciafejlesztés | A képzés célja a résztvevők kulcskompetenciájának gondolkodásának, ismereteinek, készségeinek, képességeinek és viselkedési jegyeinek fejlesztése a mindennapi munkavégzésük hatékonyságának növelése érdekében. | 2024.11.09 |
| Projektmenedzsment tréning | A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék és elsajátítsák a projektek előkészítéséhez és sikeres végrehajtásához szükséges ismereteket. A résztvevpk átfogó módon ismerkedjenek meg a projektek teljes folyamatával, az egyes folyamat elemek jelentőségével és egymáshoz kapcsolódásával. | 2025.03.21 |
| Microsoft Power BI képzés | A képzés elvégzésével a képzésben részt vevő képes a Microsoft Power BI program használatára, vagy már meglévő ismereteinek bővítésére. | 2025.04.10 |
| Power Point képzés | A képzés elvégzésével a képzésben részt vevő képes a Microsoft Power Point használatával tökéletes prezentációk készítésére, objektumok elhelyezésére, egyéni hátterek létrehozására, animációk beállítására. A résztvevők az alkalmazott program segítségével könnyedén hozhatnak létre összetett adatvezérelt diagramokat, karbantarthatják a prezentáció szerkezetét automatikusan frissülő adatokkal. | 2025.08.29 |
| Vállalati excel képzés | A képzés elvégzésével a képzésben részt vevő képes a Microsoft Excel táblázatok, nyilvántartások , számítások, függvények, diagramok készítésével átfogó és egyszerűen átlátható statisztikákat valamint riportokat készíteni. |
2025.10.31
|
A projekt keretében a képzési költség támogatás legfeljebb 1.333.517,- Ft, valamint a kieső munkaidőre járó bértámogatás legfeljebb 927.360 Ft. A pályázat 70%-os támogatási intenzitással valósult meg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| A képzés elnevezése | A képzés célja | A képzés tervezett befejezési dátuma |
| Tesztmenedzsment | A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék és elsajátítsák a szoftvertesztelés előkészítéséhez és sikeres végrehajtásához szükséges ismereteket. A résztvevők átfogó módon ismerkedjenek meg a szoftverteszt menedzsment teljes folyamatával, az egyes lépések jelentőségével és egymáshoz kapcsolódásával. | 2026.05.08 |
| Projektmenedzsment a bankszektorban | A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék és elsajátítsák a bankszektorban előforduló projektek előkészítéséhez és sikeres végrehajtásához szükséges ismereteket. A résztvevők átfogó módon ismerkedjenek meg a projektek teljes folyamatával, az egyes folyamati elemek jelentőségével és egymáshoz kapcsolódásával. | 2026.11.15 |
| Üzleti elemző a bankszektorban | A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék és elsajátítsák a banki üzleti elemzői ismereteket és készségeket, és felkészítse őket az üzleti igények feltárására, elemzésére, dokumentálására és kommunikálására, valamint az IT és a banki üzleti területek közötti hatékony együttműködésre. A cél, hogy a kollégák képesek legyenek a banki üzleti problémákat megérteni, megoldási javaslatokat kidolgozni és támogassák a döntéshozatalt. A résztvevők átfogó módon ismerkedjenek meg az elemzés lépéseivel, folyamatával, az egyes folyamati elemek jelentőségével és egymáshoz kapcsolódásával. | 2026.01.15 |
